OCAUÇU - SPOCAUÇU RODEIO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201932° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | LENDÁRIO | NT | 179,50 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 269,50 | |||
2 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CARGA PESADA | NT | 174,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,25 | 263,25 | |||
3 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | POR ACASO | CLF | 175,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 262,25 | |||
4 | 37 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | GUIMBALA | MAD | 174,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 262,00 | |||
5 | 26 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | INTRUSO | TM | 174,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 260,25 | |||
6 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | DESTROYER | TM | 172,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 258,75 | |||
7 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | INDIANO | CLF | 164,75 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,50 | 255,25 | |||
8 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SABIRILA | CLF | 88,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 174,75 | |||
9 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | DURANGO | NT | 87,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 173,25 | |||
10 | 32 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | PERTURBADO | MAD | 84,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 172,00 | |||
11 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | RETRATO | CLF | 171,50 | 22,50 | 6,78 | 0,00 | 22,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | |||
12 | 34 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | TIGREIRO | TM | 84,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 170,75 | |||
13 | 101 | CRISTIANO ROQUE SOUZA | OCAUÇU - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 170,75 | 21,50 | 6,52 | 0,00 | 21,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
14 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CORUMBÁ | MAD | 85,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,00 | 170,50 | |||
15 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PIVETE | NT | 170,50 | 21,75 | 4,10 | 0,00 | 21,50 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
16 | 18 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PREÇO DA FAMA | MAD | 165,25 | 22,25 | 6,58 | 0,00 | 21,75 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
17 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | EUFORIA | NT | 77,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 163,75 | |||
18 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DVD | TM | 158,25 | 22,50 | 5,42 | 0,00 | 22,25 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 158,25 | |||
19 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | TEODORO | TM | 83,75 | 21,75 | 2,80 | 0,00 | 21,75 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
20 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BRUTUS | CLF | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | M1 | ||
21 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CAIPIRA | MAD | 87,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,50 | - | R1 | ||
22 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ELEMENTO SURPRESA | CLF | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
JJR - JJ RANCH
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)