OURINHOS - SP51ª FAPI - TOUROSCRP - TOUROS - 201711° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 32 | JOÃO PEDRO DAINEZE | VELA PRETA | CLF | 175,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 264,75 | |||
2 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | MÃO BRANCA | GIA | 178,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 263,75 | |||
3 | 22 | SAMUEL TIAGO | NAPOLITANO | TM | 166,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,00 | 254,25 | |||
4 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MACACO | GBT | 163,75 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 78,50 | 242,25 | |||
5 | 179 | LUAN FLORÊNCIO | MÁSCARA | MAD | 90,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 176,00 | |||
6 | 20 | NILSON DOS SANTOS | EUFORIA | GIA | 175,50 | 22,00 | 6,97 | 0,00 | 21,50 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
7 | 154 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | CAMA DE GATO | CLF | 85,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 175,25 | |||
8 | 16 | ANDRÉ PEREIRA | HEBREU | GBT | 172,50 | 22,00 | 6,31 | 0,00 | 21,75 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |||
9 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | EXEMPLAR | GBT | 171,25 | 21,75 | 5,42 | 0,00 | 21,50 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
10 | 50 | JOÃO RICARDO VIEIRA | BEM BOLADO | GBT | 84,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 86,50 | 170,75 | |||
11 | 27 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | COMPLICADO | MAD | 164,50 | 21,75 | 2,45 | 0,00 | 22,50 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | |||
12 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | XANADU | CLF | 83,25 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,00 | 164,25 | |||
13 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SHOW TIME | TM | 164,25 | 21,50 | 5,04 | 0,00 | 21,50 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 164,25 | |||
14 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS | SUPER POP | MAD | 83,25 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 71,75 | 155,00 | |||
15 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | TIRANO | TM | 90,50 | 22,25 | 2,87 | 0,00 | 22,25 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | |||
16 | 65 | LUCIANO TEODORO | PEDÁGIO | TM | 87,25 | 22,50 | 3,56 | 0,00 | 22,75 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
17 | 18 | JULIO CÉSAR SILVA | KROMUS | CLF | 87,25 | 21,50 | 3,45 | 0,00 | 20,50 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
18 | 180 | ROGÉRIO BUENO | DESACATO | TM | 87,00 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 22,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
19 | 29 | VINÍCIUS RODRIGUES | TRÓIA | CLF | 85,50 | 22,25 | 5,53 | 0,00 | 22,00 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 4 | OTÁVIO MARINO | PONTO 40 | TM | 85,00 | 21,75 | 4,71 | 0,00 | 21,75 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
21 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | DESERTO | MAD | 83,25 | 22,50 | 3,50 | 0,00 | 22,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
22 | 37 | EDMAR APARECIDO SANTOS | VEM QUE TEM | GIA | 79,75 | 21,50 | 4,94 | 0,00 | 21,50 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | |||
23 | 22 | SAMUEL TIAGO | EXTREMO | MAD | 166,25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 58,00 | - | R1 | ||
24 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS | PONTO 40 | GIA | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Caiu o Sedém
R2 - Boi cortado no brete
MOTIVOS