PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 20186° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 30 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | HEBREU | GBT | 169,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 256,75 | |||
2 | 8 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | GARDENAL | FVG | 168,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 252,50 | |||
3 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | AQUILES | TM | 87,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 176,50 | |||
4 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | FANTOCHE | GBT | 87,25 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 86,25 | 173,50 | |||
5 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | VAMPIRO | FVG | 87,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 85,50 | 172,50 | |||
6 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | LORD | TM | 87,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 83,75 | 171,00 | |||
7 | 32 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | EXTREMO | GBT | 85,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 169,00 | |||
8 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ACERVO | FVG | 166,25 | 21,50 | 4,23 | 0,00 | 18,75 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 166,25 | |||
9 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | LADRÃO DE MORAL | FVG | 157,25 | 22,00 | 4,21 | 0,00 | 22,50 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 157,25 | |||
10 | 16 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ESTRANGEIRO | GBT | 70,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 156,50 | |||
11 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | PIRATA | FVG | 149,25 | 22,00 | 3,12 | 0,00 | 21,75 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 149,25 | |||
12 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BISCATEIRO | FVG | 88,50 | 21,50 | 7,45 | 0,00 | 21,50 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
13 | 18 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | PAPO RETO | TM | 87,25 | 21,25 | 3,51 | 0,00 | 21,25 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
14 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | RENEGADO | GBT | 87,00 | 22,00 | 5,23 | 0,00 | 22,25 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
15 | 15 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | SAMURAI | TM | 85,25 | 21,00 | 7,10 | 0,00 | 21,75 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
16 | 12 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | PINGUIM | TM | 85,25 | 21,00 | 5,05 | 0,00 | 20,25 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
17 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | IMPACTO | TM | 149,25 | 19,00 | 4,50 | 0,00 | 15,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
MOTIVOS