PALMITAL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20187° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 27 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DIVÓRCIO | CLF | 180,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 268,50 | |||
2 | 102 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | BAÚ DA SORTE | CLF | 179,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 268,00 | |||
3 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MAJOR | CLF | 176,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 265,25 | |||
4 | 10 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | SOMBRA | TM | 181,25 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 81,50 | 262,75 | |||
5 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | JUDEU | TM | 172,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,25 | 258,25 | |||
6 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ACHADO NA MINA | TM | 91,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 177,75 | |||
7 | 16 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ANDARILHO | GBT | 91,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 175,25 | |||
8 | 14 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | GANSO | CLF | 89,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 175,00 | |||
9 | 29 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | MALBEC | GBT | 86,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 174,50 | |||
10 | 34 | CARLOS CÉSAR AMARO | PALMITAL - SP | ROMANCE | JP | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | M1 | ||
11 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | ROUBA CENA | TM | 174,00 | 22,00 | 5,04 | 0,00 | 21,50 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
12 | 35 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | TOPETE | CLF | 88,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 173,75 | |||
13 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | 21 X | TM | 85,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 172,25 | |||
14 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | GUARDIÃO | CLF | 84,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 172,00 | |||
15 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | INTOCÁVEL | TM | 86,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 171,75 | |||
16 | 36 | TIAGO FERREIRA GIMENES | GUARAÇAÍ - SP | MORCEGO | CLF | 83,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 170,50 | |||
17 | 17 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | FANTOCHE | GBT | 90,00 | 22,25 | 7,28 | 0,00 | 22,50 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
18 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | MEIA NOITE | TM | 88,75 | 22,00 | 4,26 | 0,00 | 22,50 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
19 | 20 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | SISTEMA | TM | 88,75 | 22,75 | 3,07 | 0,00 | 23,25 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
20 | 28 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | PRECONCEITO | CLF | 86,75 | 21,75 | 3,93 | 0,00 | 22,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
21 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | NOTURNO | GBT | 85,25 | 22,00 | 4,00 | 0,00 | 22,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
22 | 25 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | EXTREMO | GBT | 84,50 | 22,75 | 3,14 | 0,00 | 23,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
23 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | TIGREIRO | TM | 74,75 | 22,50 | 5,68 | 0,00 | 22,50 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | |||
24 | 29 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | OXALÁ | JP | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
25 | 35 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DESACATO | TM | 88,00 | 21,00 | 4,50 | 0,00 | 19,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
26 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BOCA LOUCA | JP | 88,75 | 21,50 | 6,62 | 0,00 | 19,50 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
R2 - TOURO CAIU
R3 - TOURO CAIU
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO