PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CASTELO | 2M | 175,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 263,75 | |||
2 | 18 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | CRIMINOSO | 2M | 172,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 258,75 | |||
3 | 10 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | PROVOCANTE | JP | 175,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,00 | 254,25 | |||
4 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SERPENTE | CLF | 94,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 182,50 | |||
5 | 13 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | INFRATOR | 2M | 180,25 | 21,00 | 5,81 | 0,00 | 21,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 180,25 | |||
6 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | LETREIRO | TM | 88,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 179,00 | |||
7 | 59 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | FERA CHIQUE | 2M | 89,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 178,50 | |||
8 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | POETA | AMG | 90,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 177,75 | |||
9 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DU ROLO | CLF | 88,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 176,00 | |||
10 | 9 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | POKEMÓN | CLF | 174,75 | 22,75 | 2,63 | 0,00 | 22,75 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
11 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TURBINADO | AMG | 86,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 87,75 | 174,50 | |||
12 | 41 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DESPACITO | TM | 81,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 169,25 | |||
13 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | VILÃO | 2M | 88,75 | 22,00 | 4,36 | 0,00 | 21,50 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
14 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BALEADO | TM | 88,75 | 23,50 | 2,31 | 0,00 | 23,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
15 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | F.B.I | 2M | 88,00 | 19,50 | 7,15 | 0,00 | 20,00 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
16 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MISSIONÁRIO | AMG | 87,75 | 20,75 | 7,43 | 0,00 | 21,25 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
17 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CANASTRA | TM | 87,75 | 22,25 | 5,80 | 0,00 | 22,50 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
18 | 23 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | GIRAMUNDO | TM | 87,25 | 22,50 | 4,00 | 0,00 | 22,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
19 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | PEDRA PRECIOSA | 2M | 85,75 | 23,00 | 1,98 | 0,00 | 23,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
20 | 29 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | ENIGMA | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | |||
21 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NETFLIX | TM | 85,00 | 23,00 | 4,49 | 0,00 | 22,75 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
22 | 7 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | BEM BOLADO | CLF | 84,50 | 22,25 | 5,07 | 0,00 | 22,50 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
23 | 5 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | INFINITO | TM | 83,75 | 22,25 | 3,59 | 0,00 | 22,50 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
24 | 74 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL - SP | BIG BROTHER | AMG | 77,50 | 21,75 | 4,88 | 0,00 | 21,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | |||
25 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TOQUE DO DIA | CLF | 0,00 | 21,75 | 6,59 | 0,00 | 21,75 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 24 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | RETRATO | AMG | 0,00 | 22,50 | 6,10 | 0,00 | 22,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | NINJA | AMG | 0,00 | 22,00 | 4,19 | 0,00 | 21,50 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 59 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | OXALÁ | JP | 89,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
29 | 41 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | STAR | JP | 81,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
30 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ATACANTE | AMG | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS