POMPÉIA - SP30ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201823° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ELVIS BENTO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | WIFI | TM | 175,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 265,50 | |||
2 | 15 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | NITROGÊNIO | CLF | 178,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 264,25 | |||
3 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ANTENADO | NT | 181,75 | 22,75 | 7,97 | 0,00 | 22,50 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 181,75 | |||
4 | 236 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA - SP | VESTIGIO | NT | 89,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 88,50 | 178,00 | |||
5 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | DEMOLIDOR | 2M | 87,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 176,50 | |||
6 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CAPITÃO | TM | 87,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 176,50 | |||
7 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | NOTURNO | FVG | 176,50 | 22,50 | 5,89 | 0,00 | 22,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
8 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | QUEBRADO DE AMOR | TM | 85,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 176,25 | |||
9 | 56 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA - SP | GRINGO | TM | 175,50 | 23,00 | 2,13 | 0,00 | 22,75 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
10 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | RITUAL | FVG | 174,50 | 22,00 | 5,56 | 0,00 | 22,25 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
11 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BATMAN | TM | 83,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,25 | 174,00 | |||
12 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | WHATS APP | FVG | 161,75 | 22,50 | 4,31 | 0,00 | 22,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 161,75 | |||
13 | 34 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | REI DO CIRCUITO | NT | 90,75 | 20,00 | 4,37 | 0,00 | 21,25 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |||
14 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FANTOCHE | FVG | 89,50 | 21,75 | 3,01 | 0,00 | 22,25 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
15 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | MENSAGEIRO | CLF | 89,25 | 22,25 | 5,06 | 0,00 | 22,50 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
16 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MARABÁ | FVG | 88,50 | 21,25 | 7,33 | 0,00 | 21,75 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
17 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | SUFOCO | 2M | 88,50 | 22,50 | 4,13 | 0,00 | 22,75 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
18 | 76 | ALEX CATUCCI | PRESIDENTE BERNARDES - SP | TERRORISTA | 2M | 88,25 | 22,75 | 5,68 | 0,00 | 22,50 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
19 | 79 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA - SP | CRIMINOSO | 2M | 85,75 | 22,25 | 6,78 | 0,00 | 22,50 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
20 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | INTENSO | CLF | 85,50 | 22,75 | 1,76 | 0,00 | 22,75 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
21 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | FERA | 2M | 85,25 | 21,75 | 3,77 | 0,00 | 21,25 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
22 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | FERA CHIQUE | 2M | 77,25 | 22,50 | 6,31 | 0,00 | 22,25 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | |||
23 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 0,00 | 22,25 | 5,28 | 0,00 | 22,50 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 229 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA - SP | DIAMANTE NEGRO | 2M | 0,00 | 22,00 | 4,57 | 0,00 | 22,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | REI DA CAPA | CLF | 0,00 | 22,50 | 3,62 | 0,00 | 22,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 223 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA - SP | ESPANTALHO | CLF | 0,00 | 22,75 | 3,12 | 0,00 | 23,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 222 | GUILHERME GREGÓRIO LEITE | POMPÉIA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,75 | 3,10 | 0,00 | 22,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 226 | GUILHERME AFONSO MORAES | RINÓPOLIS - SP | REI DA SAFRA | TM | 0,00 | 22,75 | 2,87 | 0,00 | 22,75 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 241 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | CARAVELO | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
30 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | AR-15 | NT | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
31 | 34 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | CIDADE NEGRA | FVG | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)