PRACINHA - SP12ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20195° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 40 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | COPO DE LEITE | TM | 174,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 259,50 | |||
2 | 43 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | SAMURAI | TM | 161,75 | 21,25 | 22,25 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 248,75 | |||
3 | 28 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ANDARILHO | TM | 88,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 176,75 | |||
4 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PORTO SEGURO | FUA | 173,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
5 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | PAPAGAIO | FUA | 86,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 172,75 | |||
6 | 105 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS - MG | AMOR PROIBIDO | TM | 84,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 170,50 | |||
7 | 44 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | PINGUIM | FUA | 170,00 | 21,50 | 4,74 | 0,00 | 22,25 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
8 | 33 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CARGA PESADA | BER | 168,75 | 22,00 | 1,88 | 0,00 | 22,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 168,75 | |||
9 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CARRASCO | BMN | 83,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,00 | 167,75 | |||
10 | 34 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | FEDERAL | FUA | 162,25 | 20,50 | 7,24 | 0,00 | 21,75 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 162,25 | |||
11 | 36 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS - TO | ABSINTO | TM | 87,50 | 21,75 | 5,55 | 0,00 | 22,25 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
12 | 35 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | SEDATIVO | BMN | 86,75 | 20,75 | 7,17 | 0,00 | 21,25 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
13 | 49 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | COPENHAGEN | TM | 86,00 | 21,50 | 4,64 | 0,00 | 22,50 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
14 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MISTÉRIO | FUA | 85,25 | 22,00 | 4,49 | 0,00 | 21,75 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
15 | 111 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | CABULOSO | BER | 83,75 | 22,25 | 5,36 | 0,00 | 21,75 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FUA - FUAD ASSAD
BER - BERRANTE - MANOLO
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
MOTIVOS