QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201721° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RUBENS GOUVEIA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 3 | DAVI HENRIQUE | POSSEIDON | MAD | 172,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 262,25 | |||
2 | 65 | VANICÉLIO PAIVA | MUTANTE | MOL | 172,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,75 | 260,50 | |||
3 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | MAMUTE | MOL | 170,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 254,25 | |||
4 | 7 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | BANDIDINHO | BRT | 173,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 80,75 | 254,25 | |||
5 | 26 | WILLIAN VIEIRA | TERROR DO NORDESTE | GIA | 167,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 253,25 | |||
6 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | COYOTE | GIA | 171,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 81,75 | 252,75 | |||
7 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | KAMIKAZE | CLF | 87,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 175,00 | |||
8 | 5 | JEFERSON REIS MAY | SUÍTE DE MOTEL | BRT | 87,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 174,25 | |||
9 | 51 | FERNANDO TOLEDO ROSA | GRADEADO | BRT | 85,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,00 | 168,75 | |||
10 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SAMURAI | GIA | 85,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 82,25 | 167,75 | |||
11 | 12 | LUIZ HUMBERTO | EXTREMO | MAD | 86,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,50 | 164,50 | |||
12 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | CAPA DE REVISTA | MOL | 77,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 162,00 | |||
13 | 19 | ALAN HENRIQUE PADERES | BALACOBACO | CLF | 67,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 155,00 | |||
14 | 42 | EDNELIO RODRIGUES | BOA PINTA | GIA | 87,50 | 22,00 | 4,08 | 0,00 | 22,25 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
15 | 83 | PHABLO DE OLIVEIRA | BALEADO | TM | 86,75 | 22,75 | 5,04 | 0,00 | 22,75 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
16 | 21 | EDMAR APARECIDO SANTOS | NAPOLITANO | TM | 86,25 | 21,50 | 2,20 | 0,00 | 22,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
17 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | CAQUI | CLF | 85,50 | 21,50 | 5,38 | 0,00 | 22,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
18 | 16 | FLÁVIO MORAES | ARAPUCA | TM | 85,50 | 22,50 | 3,19 | 0,00 | 22,50 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
19 | 27 | EMERSON RODOLFO | SOBERANO | BRT | 85,50 | 21,50 | 2,61 | 0,00 | 22,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 99 | JUCILEI PEREIRA SANTOS | POLÊMICO | MAD | 85,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | M1 | ||
21 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SANTISTA | CLF | 85,00 | 21,00 | 7,31 | 0,00 | 21,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
22 | 68 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | PALESTINO | GIA | 83,75 | 21,50 | 6,45 | 0,00 | 22,25 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
23 | 111 | ELIVELTON REIS COELHO | CALAFRIO | TM | 75,50 | 21,75 | 3,29 | 0,00 | 22,50 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |||
24 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | COMPLICADO | MAD | 75,00 | 21,75 | 4,78 | 0,00 | 21,75 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |||
25 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CAIÇARA | MOL | 85,50 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BRT - BARRETINHO
REPETIÇÕES
R1 - Animal Caiu
MOTIVOS
M1 - ABANDONO DE RODEIO (-1000)