QUEIROZ - SP

27ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

34° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY RAFAEL MOURA SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS CLONE TM 175,75 22,00 22,25 44,25 21,75 22,00 43,75 88,00 263,75
2 18 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS CATCHUP NT 174,00 21,50 22,00 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 261,25
3 7 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP PROPINA GUB 173,25 21,75 21,00 42,75 22,25 22,50 44,75 87,50 260,75
4 20 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA AMOR PROIBIDO TM 173,25 21,50 21,50 43,00 21,75 21,75 43,50 86,50 259,75
5 23 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS DISQUETE NAB 172,00 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 259,50
6 27 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP BOCA DA MATA NT 171,00 21,50 21,75 43,25 21,75 22,00 43,75 87,00 258,00
7 9 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG CARETA CLF 170,25 21,50 22,00 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25 257,50
8 68 ADRIANO RAMOS HERCULANDIA - SP ESPANTALHO GUB 174,50 20,00 20,50 40,50 21,00 21,00 42,00 82,50 257,00
9 39 ALEX DA SILVA OLIVEIRA BURITIS - RO VESTIGIO NT 168,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,50 43,00 86,50 254,50
10 5 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS JATOBÁ BRT 168,50 18,50 19,00 37,50 20,75 21,00 41,75 79,25 247,75
11 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP REI DA SAFRA TM 86,50 23,00 23,25 46,25 23,00 23,25 46,25 92,50 179,00
12 4 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP 40 GRAUS CLF 87,50 22,50 23,00 45,50 22,50 22,75 45,25 90,75 178,25
13 15 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP LÍDER NT 88,25 22,50 22,75 45,25 22,25 22,50 44,75 90,00 178,25
14 28 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR PARAFUSO BRT 69,00 21,75 22,25 44,00 21,50 21,75 43,25 87,25 156,25
15 21 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO - PA DOIDEIRA CLF 89,50 23,00 2,96 0,00 22,50 2,96 0,00 0,00 89,50
16 34 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP CAFÉ TM 88,00 21,00 7,17 0,00 21,75 7,17 0,00 0,00 88,00
17 125 VITOR DE MELLO TAGUAÍ - SP ALPINISTA NAB 86,50 22,25 1,74 0,00 21,75 1,74 0,00 0,00 86,50
18 133 FRANCISCO GALVÃO PRESIDENTE BERNARDES - SP BRILHANTE NAB 85,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,75 M1
19 143 LEANDRO ENÉIAS DE MOURA QUEIROZ - SP ZERO QUATRO CLF 84,00 22,00 1,91 0,00 22,25 1,91 0,00 0,00 84,00
20 12 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP ASTRONAUTA TM 82,75 21,25 6,33 0,00 21,50 6,33 0,00 0,00 82,75
21 13 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP CARGA PESADA NT 81,50 22,00 4,85 0,00 22,25 4,85 0,00 0,00 81,50
22 386 ELIELTON JUNIOR RODRIGUES BRAÚNA - SP ROUXINOL JH 68,50 19,50 6,66 0,00 21,25 6,66 0,00 0,00 68,50
23 27 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP LINHA DE FOGO BRT 171,00 20,00 6,12 0,00 21,50 6,12 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

BRT - BARRETINHO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

JH - JH - JOÃO & HEITOR

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL TROMBOU

MOTIVOS

M1 - SOLTOU (-1000)