QUINTANA - SP33ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201725° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | RUBENS GOUVEIA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SUSPEITO | GBT | 176,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 266,00 | |||
2 | 28 | VANICÉLIO PAIVA | MORCEGO | MOL | 174,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 262,75 | |||
3 | 16 | FLÁVIO MORAES | MARLBORO | GBT | 155,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 243,00 | |||
4 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | MATEMÁTICO | CLF | 179,50 | 23,00 | 3,10 | 0,00 | 23,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 179,50 | |||
5 | 72 | ADAUTO RIBEIRO | BLACK STAR | CLF | 88,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 178,00 | |||
6 | 5 | JEFERSON REIS MAY | CARAVELO | CLF | 173,00 | 22,75 | 6,60 | 0,00 | 22,75 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
7 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | EXTREMO | GBT | 87,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 172,25 | |||
8 | 45 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | DOCE AMARGO | TM | 73,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 91,25 | 164,75 | |||
9 | 11 | SAMUEL TIAGO | TIGREIRO | TM | 91,00 | 22,75 | 2,67 | 0,00 | 22,75 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | |||
10 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | JUDEU | TM | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,50 | 90,50 | |||
11 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | ARROGANTE | TM | 89,00 | 22,50 | 4,88 | 0,00 | 22,25 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
12 | 10 | LUIZ HUMBERTO | CAPA DE REVISTA | MOL | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | |||
13 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SOLDADO | MOL | 86,75 | 21,25 | 5,70 | 0,00 | 21,50 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
14 | 19 | EDMAR APARECIDO SANTOS | NINJA | MAD | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | |||
15 | 13 | JOÃO PEDRO DAINEZE | SUCESSO | FVG | 84,00 | 22,25 | 5,91 | 0,00 | 22,50 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
16 | 3 | DAVI HENRIQUE | SAMURAI | GIA | 0,00 | 21,50 | 7,70 | 0,00 | 21,25 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 4 | ALEXANDRE DOS SANTOS | CAFÉ | TM | 0,00 | 22,25 | 7,55 | 0,00 | 22,75 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 7 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,25 | 6,80 | 0,00 | 22,25 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 291 | LUCIANO DA SILVA | BEIJO SEM SABOR | GIA | 0,00 | 21,75 | 5,35 | 0,00 | 21,50 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | EXEMPLAR | TM | 0,00 | 22,50 | 5,20 | 0,00 | 22,75 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 20 | WILLIAN VIEIRA | PÁRA JUÍZO | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,70 | 0,00 | 22,25 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 292 | JEFERSON DOS SANTOS | EXTREMO | MAD | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 22,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 257 | CARLOS HENRIQUE LOPES | CALENDÁRIO | FVG | 0,00 | 22,00 | 1,40 | 0,00 | 22,25 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 12 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | JOGO DO AMOR | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
25 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | GATÃO DA VILA | GIA | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 62,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS
M1 - ABANDONO DE RODEIO (-1000)