QUINTANA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201831° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | WELLIGTON KIBE | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 28 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | EXCEPCIONAL | CLF | 180,00 | 21,75 | 21,25 | 43,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 86,50 | 266,50 | |||
2 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | RELÍQUIA | TM | 175,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 264,50 | |||
3 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NOTURNO | FVG | 175,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 263,25 | |||
4 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CADILAC | CLF | 89,50 | 22,00 | 23,00 | 45,00 | 22,25 | 23,00 | 45,25 | 90,25 | 179,75 | |||
5 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PERTURBADO | TM | 86,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 175,75 | |||
6 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | AMERICANO | 2M | 90,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 85,75 | 175,75 | |||
7 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TÔ BACANA | CLF | 86,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 175,00 | |||
8 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | WHATS APP | FVG | 87,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,00 | 174,75 | |||
9 | 63 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA - SP | CRIMINOSO | 2M | 85,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 173,75 | |||
10 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BOCA DA NOITE | 2M | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,00 | 173,50 | |||
11 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | INFINITO | TM | 172,25 | 22,50 | 5,02 | 0,00 | 21,75 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
12 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GOL CONTRA | 2M | 82,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 22,25 | 43,50 | 86,75 | 169,50 | |||
13 | 24 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | MORANGO | CLF | 59,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 146,25 | |||
14 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | FERA CHIQUE | 2M | 90,50 | 21,50 | 4,07 | 0,00 | 21,75 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | |||
15 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SOL NASCENTE | FVG | 88,25 | 20,00 | 5,57 | 0,00 | 21,25 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
16 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PROPINA | CLF | 88,25 | 21,25 | 4,99 | 0,00 | 21,75 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
17 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | GRINGO | 2M | 62,00 | 22,00 | 3,35 | 0,00 | 22,25 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |||
18 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CAPITÃO | CLF | 0,00 | 22,25 | 6,84 | 0,00 | 21,50 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 25 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | EXEMPLAR | TM | 0,00 | 22,50 | 5,55 | 0,00 | 22,25 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 22,50 | 5,06 | 0,00 | 22,50 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | ÁCTRON | NAB | 0,00 | 22,00 | 4,32 | 0,00 | 22,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CONCRETO | TM | 0,00 | 22,75 | 3,31 | 0,00 | 22,50 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DEMOLIDOR | 2M | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | MAVERICK | CLF | 0,00 | 21,00 | 2,19 | 0,00 | 20,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 30 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | BRIGA DE GALO | TM | 0,00 | 22,00 | 1,35 | 0,00 | 22,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | GRADEADO | NAB | 175,75 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 82,25 | - | R1 | ||
27 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MEGA SENA | NAB | 175,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 12,00 | 13,00 | 25,00 | 65,50 | - | R2 | ||
28 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | SUFOCO | 2M | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | ||
29 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | VULCÃO | CLF | 0,00 | 22,50 | 7,14 | 0,00 | 22,00 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - TOURO NÃO VEIO
R4 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS