RINÓPOLIS - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201827° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARRUMA ROLO | FVG | 174,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 262,50 | |||
2 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ZÉ COLMÉIA | BER | 171,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 258,50 | |||
3 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | VALENTE | BER | 172,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 258,50 | |||
4 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | DESMANCHA PRAZER | CLF | 153,50 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 15,00 | 15,25 | 30,25 | 60,75 | 214,25 | |||
5 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ROUBA CENA | TM | 88,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 175,25 | |||
6 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ATRAENTE | CLF | 89,00 | 21,75 | 21,25 | 43,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,25 | 175,25 | |||
7 | 61 | MARCELO PROCÓPIO | RINÓPOLIS - SP | JAGUAR | FVG | 173,50 | 21,25 | 4,18 | 0,00 | 22,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
8 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BUGIL | BER | 88,25 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 82,00 | 170,25 | |||
9 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | PALANQUE | CLF | 169,25 | 21,50 | 7,49 | 0,00 | 21,50 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | |||
10 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | TANGO | BER | 85,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 168,75 | |||
11 | 23 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | BOLIVIANO | CLF | 88,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 77,50 | 166,00 | |||
12 | 70 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | INDEPENDENTE | TM | 161,50 | 21,75 | 6,08 | 0,00 | 21,50 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | |||
13 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAPITÃO | TM | 149,50 | 22,50 | 3,80 | 0,00 | 21,75 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 149,50 | |||
14 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | GANSO | CLF | 88,75 | 21,50 | 6,15 | 0,00 | 21,75 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
15 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GUARDIÃO | CLF | 87,50 | 22,00 | 4,41 | 0,00 | 22,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
16 | 85 | ALISSON SOUZA AGUIAR | RIO BRANCO - AC | BLACK | TM | 87,25 | 21,25 | 4,99 | 0,00 | 21,75 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
17 | 81 | ALISSON SOARES RIBEIRO | RINÓPOLIS - SP | CLARÃO DA LUA | TM | 85,75 | 21,50 | 5,97 | 0,00 | 22,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
18 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CALENDÁRIO | FVG | 85,50 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 22,25 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
19 | 24 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | MENSAGEIRO | CLF | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | M1 | ||
20 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | NOTURNO | FVG | 84,00 | 21,00 | 6,19 | 0,00 | 21,75 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
21 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CAFÚ | FVG | 83,75 | 21,50 | 4,28 | 0,00 | 21,50 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
22 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TABOQUINHA | CLF | 80,25 | 21,50 | 7,51 | 0,00 | 22,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | |||
23 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CAÇA NÍQUEL | TM | 77,00 | 21,50 | 1,44 | 0,00 | 21,75 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
24 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | TEODORO | TM | 74,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 22,25 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |||
25 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BASEADO | CLF | 89,00 | 16,50 | 17,00 | 33,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 69,50 | - | R1 | ||
26 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CARA METADE | BER | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BER - BERRANTE - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE