RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201816° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TAGUASSÚ | CLF | 172,75 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | 260,75 | |||
2 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | DESMANCHA PRAZER | CLF | 174,00 | 43,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | 260,75 | |||
3 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FAVORITO | CLF | 168,00 | 43,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | 254,50 | |||
4 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CORUMBÁ | FVG | 170,50 | 41,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | 253,50 | |||
5 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | DJAVÚ | FVG | 170,00 | 40,00 | 42,00 | 82,00 | 82,00 | 252,00 | |||
6 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | QUEBRA MOLA | FVG | 164,75 | 42,00 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | 249,75 | |||
7 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ALTITUDE | FVG | 176,50 | 36,00 | 37,00 | 73,00 | 73,00 | 249,50 | |||
8 | 46 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA - SP | JOÃO DO PULO | CLF | 172,75 | 36,00 | 39,00 | 75,00 | 75,00 | 247,75 | |||
9 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | GANSO | CLF | 168,50 | 36,00 | 38,00 | 74,00 | 74,00 | 242,50 | |||
10 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CORINTIANO | CLF | 161,50 | 37,00 | 39,00 | 76,00 | 76,00 | 237,50 | |||
11 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CELEBRIDADE | CLF | 80,50 | 42,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | 166,50 | |||
12 | 19 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | FEIO | FVG | 166,00 | 44,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | |||
13 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ACERVO | FVG | 85,00 | 38,00 | 42,00 | 80,00 | 80,00 | 165,00 | |||
14 | 56 | MARCIEL MENDONÇA | PAULO DE FARIA - SP | BANDOLEIRO | CLF | 75,00 | 44,25 | 42,00 | 86,25 | 86,25 | 161,25 | |||
15 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ZÉ PEQUENO | CLF | 159,50 | 42,75 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 159,50 | |||
16 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PIRATA | FVG | 85,00 | 43,75 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
17 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | NUCLEAR | FVG | 85,00 | 38,00 | 41,00 | 79,00 | 79,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
MBB - MARCELO BOMBONATO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS