SABINO - SP28°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201824° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | FUXICO | WSD | 170,75 | 44,25 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | 259,50 | |||
2 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | EUROPEU | RM | 170,50 | 44,00 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | 259,00 | |||
3 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MARCA EVIDENTE | RH | 161,25 | 41,00 | 41,50 | 82,50 | 82,50 | 243,75 | |||
4 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | HIGHLANDER | CLF | 156,50 | 42,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | 242,50 | |||
5 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | FAROESTE | ADC | 153,75 | 42,75 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | 239,50 | |||
6 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | FUGITIVO | RH | 149,50 | 42,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | 235,00 | |||
7 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MENSAGEIRO | CLF | 142,50 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | 232,50 | |||
8 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | INSENSATO | PRO | 162,50 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | 70,00 | 232,50 | |||
9 | 68 | JOAO VITOR ROCHA | LINS - SP | TRANSTORNO | RSB | 160,50 | 35,00 | 35,50 | 70,50 | 70,50 | 231,00 | |||
10 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | OUSADO | TKA | 88,25 | 42,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | 173,75 | |||
11 | 56 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | TORNADO | ADC | 172,00 | 44,50 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
12 | 30 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | ATRAENTE | CLF | 169,75 | 43,50 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | |||
13 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAMISA SETE | CLF | 168,50 | 44,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
14 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | TOP GAN | MLB | 84,25 | 41,75 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | 168,25 | |||
15 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ATREVIDO | ADC | 168,00 | 41,50 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
16 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PERTURBADO | TKA | 82,00 | 40,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | 163,00 | |||
17 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | RENASCIDO | PRO | 74,50 | 41,50 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | 158,00 | |||
18 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | BAÚ DA SORTE | CLF | 145,00 | 44,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | |||
19 | 84 | DONIZETE DE CAMARGO | LINS - SP | PELÉ | RH | 85,25 | 41,75 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
20 | 91 | JUNIOR POSTIGO | CAFELÂNDIA - SP | EXÓTICO | RM | 84,00 | 41,50 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
21 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | ZAAD | TKA | 83,50 | 40,50 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
22 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAQUI | CLF | 78,50 | 42,50 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | |||
23 | 100 | GUILHERME FERREIRA | LINS - SP | VIDA LOUCA | WSD | 76,00 | 43,50 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |||
24 | 103 | PAULO SERGIO D SANTOS | ÁLVARO DE CARVALHO - SP | CAIPIRA | MLB | 73,50 | 43,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | |||
25 | 102 | LUCAS BORGES CARNEIRO | CAFELÂNDIA - SP | EXTREMO | RSB | 73,50 | 44,50 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | |||
26 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ROCK BRANCO | MLB | 156,50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | - | R1 | ||
27 | 56 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR | IMPERADOR | RH | 172,00 | 43,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
28 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CATIVEIRO | RM | 84,25 | 37,50 | 38,50 | 76,00 | 76,00 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
PRO - PROBLEMA-KÔ
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ADC - ADILSON CARDOSO
MLB - MARLBORO - ALEMÃO
WSD - WS - DIL
TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA
RM - RAFAEL MIRA
RH - RH DO CASSIO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - ARREBENTOU O SEDÉM
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS