SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | ALPINISTA | NAB | 170,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 258,75 | |||
2 | 9 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | PONTO FRACO | MAD | 168,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 257,75 | |||
3 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CAIXA 2 | NAB | 169,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 255,75 | |||
4 | 5 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CICATRIZ | PRO | 171,00 | 18,50 | 18,75 | 37,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 75,25 | 246,25 | |||
5 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | IMAGINÁRIO | RSB | 165,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 80,75 | 245,75 | |||
6 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CONSOLO | CLF | 86,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,50 | 174,50 | |||
7 | 63 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | PECADO DE AMOR | CLF | 85,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 174,00 | |||
8 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | GALÁTICO | CLF | 173,75 | 22,25 | 4,66 | 0,00 | 22,25 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | |||
9 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAFEÍNA | CLF | 171,25 | 22,00 | 5,81 | 0,00 | 22,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
10 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PLAYBOY | ACV | 169,50 | 21,75 | 2,44 | 0,00 | 21,75 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | |||
11 | 28 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | SOM DE PEÃO | ACV | 85,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,50 | 169,00 | |||
12 | 33 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | GUIMBALA | MAD | 165,25 | 22,00 | 7,63 | 0,00 | 21,50 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
13 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | POLÊMICO | MAD | 78,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 164,75 | |||
14 | 114 | RONALDO JOSÉ MENDOÇA | SABINO - SP | EVEREST | RSB | 85,75 | 18,50 | 18,75 | 37,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 75,75 | 161,50 | |||
15 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 71,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 157,25 | |||
16 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | REGRESSO | CLF | 89,50 | 22,50 | 3,97 | 0,00 | 21,50 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
17 | 107 | ANTONIO CARLOS FILHO | PROMISSÃO - SP | INVEJÁVEL | RSB | 88,25 | 22,25 | 2,69 | 0,00 | 21,75 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
18 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | VIDA LOUCA | RM | 87,25 | 21,75 | 5,94 | 0,00 | 21,75 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
19 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAIPIRA | NAB | 87,00 | 22,00 | 7,68 | 0,00 | 21,50 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
20 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CARTEL | ACV | 85,25 | 21,25 | 5,66 | 0,00 | 21,50 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
21 | 29 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | FUXICO | RM | 85,00 | 21,75 | 2,49 | 0,00 | 22,25 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
22 | 8 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | NARCÓTICO | MAD | 84,25 | 22,25 | 7,26 | 0,00 | 21,75 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
23 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PRETO VELHO | NAB | 165,00 | 19,75 | 3,75 | 0,00 | 20,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
24 | 28 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | INSENSATO | PRO | 85,50 | 18,00 | 7,75 | 0,00 | 17,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS