TARUMÃ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201718° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | TAGUASSÚ | CLF | 170,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 258,50 | |||
2 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | RENEGADO | GBT | 167,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 253,00 | |||
3 | 4 | DAVI HENRIQUE | SAMURAI | TM | 151,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 236,50 | |||
4 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | KADET | CLF | 89,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,75 | 176,25 | |||
5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | AMOR PROIBIDO | TM | 86,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 176,00 | |||
6 | 62 | LEONARDO RODRIGUES | TERRORISTA | GBT | 87,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 172,25 | |||
7 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | HEBREU | GBT | 168,00 | 21,25 | 7,24 | 0,00 | 21,25 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
8 | 63 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | COPENHAGEN | GBT | 74,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 160,25 | |||
9 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | CANGACEIRO | TM | 90,25 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 23,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |||
10 | 74 | FERNANDO TOLEDO ROSA | BAILE DE FAVELA | GBT | 87,75 | 21,50 | 6,58 | 0,00 | 21,75 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
11 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | ACREANO | CLF | 86,75 | 22,50 | 4,81 | 0,00 | 22,25 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
12 | 75 | EDILSON DE OLIVEIRA | TÔ AQUI | GIA | 86,75 | 21,75 | 2,17 | 0,00 | 22,50 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
13 | 77 | HAISLAN EDUARDO SANTOS | POLO SUL | GIA | 86,50 | 21,75 | 4,94 | 0,00 | 21,75 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
14 | 7 | JEFERSON REIS MAY | SANTISTA | CLF | 85,75 | 22,50 | 3,38 | 0,00 | 22,25 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
15 | 80 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | LACTA | TM | 85,75 | 21,75 | 2,69 | 0,00 | 22,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
16 | 94 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | PRÍNCIPE | GIA | 85,00 | 22,50 | 7,25 | 0,00 | 22,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
17 | 16 | FLÁVIO MORAES | ANDARILHO | GBT | 77,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
18 | 16 | FLÁVIO MORAES | SACI DO VALE | GIA | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Animal Caiu
MOTIVOS