TARUMÃ - SPFESTA DO TROPEIRO 2018CRP - TOUROS - 201821° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | COPA 90 | TM | 173,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 262,75 | |||
2 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CALAFRIO | TM | 168,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,00 | 258,75 | |||
3 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SEM ACORDO | TM | 170,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 258,25 | |||
4 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | PATRÃO | TM | 169,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 257,75 | |||
5 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BICHO DO MATO | TM | 91,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 181,00 | |||
6 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 88,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 175,50 | |||
7 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | FANTOCHE | FVG | 175,00 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 22,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
8 | 35 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | SOL NASCENTE | FVG | 174,00 | 21,50 | 5,52 | 0,00 | 21,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
9 | 17 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TAGUASSÚ | CLF | 82,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 170,00 | |||
10 | 54 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | TM | 88,25 | 22,25 | 2,95 | 0,00 | 22,50 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | ||||
11 | 68 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS - SP | RITUAL | FVG | 88,25 | 21,75 | 2,72 | 0,00 | 22,25 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
12 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PALANQUE | CLF | 87,75 | 22,00 | 4,75 | 0,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
13 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ESPANTALHO | CLF | 86,75 | 21,75 | 7,27 | 0,00 | 21,75 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
14 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | JUDEU | TM | 86,75 | 22,25 | 7,13 | 0,00 | 21,50 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
15 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | GALOÁ | TM | 86,75 | 21,75 | 5,47 | 0,00 | 21,75 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
16 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ROUBA CENA | TM | 85,25 | 20,50 | 6,38 | 0,00 | 19,00 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 85,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
MOTIVOS