TARUMÃ - SP27ª FESTA DO TROPEIROCRP - TOUROS - 201928° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PECADO DE AMOR | CLF | 176,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 265,25 | |||
2 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BOCA DA MATA | NT | 174,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 261,25 | |||
3 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ZERO DEZ | 2M | 172,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 260,50 | |||
4 | 10 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | INSANO | NT | 172,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 260,25 | |||
5 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FESTIVAL | 2M | 170,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 255,50 | |||
6 | 7 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 179,75 | 22,00 | 6,11 | 0,00 | 22,00 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 179,75 | |||
7 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CATCHUP | NT | 89,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 179,00 | |||
8 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CARIOCA | 2M | 92,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 179,00 | |||
9 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CARRINHO DE MÃO | 2M | 176,50 | 22,00 | 5,61 | 0,00 | 22,25 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
10 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | COPA 90 | TM | 88,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 175,25 | |||
11 | 16 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | NOTEBOOK | CLF | 87,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 174,25 | |||
12 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | VÔO LIVRE | CLF | 86,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 173,25 | |||
13 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | SISTEMA | TM | 169,25 | 22,25 | 4,48 | 0,00 | 21,75 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | |||
14 | 145 | DEIVID FERNANDO SANTOS | TARUMÃ - SP | AMERICANO | 2M | 76,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 162,50 | |||
15 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TIRANO | TM | 70,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 88,25 | 158,75 | |||
16 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | VIDA DA BALADA | NT | 89,00 | 22,75 | 2,51 | 0,00 | 22,25 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
17 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | SABIRILA | CLF | 87,00 | 21,75 | 6,06 | 0,00 | 21,75 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
18 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | TEODORO | TM | 87,00 | 21,50 | 3,12 | 0,00 | 21,50 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
19 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | PARADOX | CLF | 78,00 | 21,75 | 7,78 | 0,00 | 22,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
20 | 92 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS - SP | FUTURO | TM | 77,00 | 21,50 | 2,90 | 0,00 | 21,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
MOTIVOS