TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CABULOSO | MAD | 173,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 260,25 | |||
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | ZIRIGUIDUM | MOL | 167,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 254,75 | |||
3 | 27 | WANDERSON BORGES | TÔ AQUI | GIA | 162,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 249,25 | |||
4 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | URSO BRANCO | MOL | 160,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 246,75 | |||
5 | 29 | VINICIUS FERNANDO | MAJOR | CLF | 142,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 230,75 | |||
6 | 10 | SAMUEL TIAGO | LACTA | TM | 175,75 | 22,25 | 1,00 | 0,00 | 22,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
7 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | RIO VERDE | MOL | 85,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,75 | 174,25 | |||
8 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES | LAVA JATO | TM | 172,25 | 21,75 | 3,30 | 0,00 | 22,50 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
9 | 15 | LUIZ HUMBERTO | ACREANO | CLF | 85,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 170,75 | |||
10 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | VAN DAMME | CLF | 79,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 89,50 | 168,75 | |||
11 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | TIETÊ | MAD | 166,50 | 21,50 | 6,56 | 0,00 | 21,75 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | |||
12 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | NINJA | MAD | 78,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 163,50 | |||
13 | 4 | DAVI HENRIQUE | DESERTO | MAD | 86,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,00 | 160,00 | |||
14 | 16 | MARCELO PROCÓPIO | CHACAL | MOL | 132,00 | 22,50 | 2,63 | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | |||
15 | 209 | EMERSON RODOLFO | VEM QUE TEM | GIA | 88,00 | 21,50 | 6,33 | 0,00 | 21,50 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
16 | 210 | IGOR JOSÉ MORALES | VELA PRETA | CLF | 87,00 | 22,25 | 2,13 | 0,00 | 22,25 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
17 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | MAGNÍFICO | GIA | 86,50 | 21,00 | 3,55 | 0,00 | 21,25 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
18 | 202 | RAFAEL DOS SANTOS | PEDÁGIO | TM | 85,50 | 22,25 | 3,74 | 0,00 | 22,25 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
19 | 6 | JEFERSON REIS MAY | SAMURAI | TM | 83,50 | 22,00 | 4,01 | 0,00 | 22,50 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
20 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | COMPLICADO | MAD | 82,50 | 20,50 | 7,64 | 0,00 | 22,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |||
21 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | JAVALI | GIA | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
MOTIVOS