TUPÃ - SP49ª EXAPITCRP - TOUROS - 201819° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | DESENCONTRO | TM | 172,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 258,25 | |||
2 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | DESTINO | FVG | 172,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 256,75 | |||
3 | 13 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | INIMIGO | JTB | 169,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,75 | 256,25 | |||
4 | 43 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | DESTROYER | TM | 169,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 255,75 | |||
5 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ARROCHA | MOL | 170,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,00 | 252,00 | |||
6 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | LORD | TM | 168,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 83,75 | 251,75 | |||
7 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | ABA RETA | JTB | 167,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 250,50 | |||
8 | 41 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | FORASTEIRO | MOL | 172,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,25 | 19,75 | 39,00 | 78,00 | 250,50 | |||
9 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | GRAVATÁ | TIC | 162,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,00 | 246,25 | |||
10 | 25 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | TREM BALA | TM | 159,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 245,25 | |||
11 | 18 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SHOW DA XUXA | JTB | 159,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 245,25 | |||
12 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GRADEADO | FVG | 168,25 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 73,50 | 241,75 | |||
13 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | NOTA DEZ | JTB | 164,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 70,50 | 234,50 | |||
14 | 50 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 85,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 174,75 | |||
15 | 32 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | DIRETOR | MOL | 172,75 | 20,50 | 7,87 | 0,00 | 21,50 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
16 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MOLEQUE DE RUA | JTB | 87,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 171,25 | |||
17 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | RESTRITO | MOL | 170,00 | 21,50 | 6,98 | 0,00 | 21,75 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
18 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | RENEGADO | FVG | 170,00 | 21,50 | 6,63 | 0,00 | 21,75 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
19 | 71 | LUIZ GUSTAVO COZINE | TUPÃ - SP | DRAGO | TM | 85,00 | 20,50 | 7,08 | 0,00 | 22,25 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
20 | 74 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | TUPÃ - SP | NAPOLITANO | TM | 84,75 | 21,75 | 5,43 | 0,00 | 22,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
21 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | WHATS APP | FVG | 84,75 | 15,00 | 1,34 | 0,00 | 20,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
22 | 77 | EMERSON INÁCIO SILVA | IACRI - SP | DEUS GREGO | MOL | 83,50 | 21,50 | 4,56 | 0,00 | 21,75 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
23 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TERRORISTA | TM | 75,75 | 22,00 | 4,64 | 0,00 | 22,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
MOTIVOS