TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BOMBARDEIO | MOL | 169,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,00 | 260,50 | |||
2 | 38 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | FORÇA TAREFA | RFM | 174,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,25 | 254,75 | |||
3 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GORILA | RFM | 168,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 254,50 | |||
4 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ZERO GRAU | RFM | 163,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 250,75 | |||
5 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | GUARÁ | RFM | 167,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 10,00 | 12,00 | 22,00 | 56,50 | 223,50 | |||
6 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ZIRIGUIDUM | MOL | 86,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 175,50 | |||
7 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CYBORG | NT | 174,75 | 22,00 | 3,51 | 0,00 | 21,75 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
8 | 108 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | BOCA DA MATA | NT | 86,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 174,25 | |||
9 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | QUERO QUERO | RFM | 89,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,75 | 171,00 | |||
10 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | MUTANTE | MOL | 86,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,75 | 170,75 | |||
11 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ACREANO | NAB | 82,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 169,25 | |||
12 | 133 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | VESTIGIO | NT | 81,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 87,00 | 168,00 | |||
13 | 103 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ - SP | TROVÃO | NAB | 87,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 80,25 | 167,50 | |||
14 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | HORIZONTE | NAB | 90,25 | 22,00 | 6,66 | 0,00 | 22,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |||
15 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | |||
16 | 48 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | PARAGUAI | NT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | |||
17 | 40 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | LINHA DIRETA | MOL | 86,00 | 22,00 | 6,75 | 0,00 | 22,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
18 | 104 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | IMPORTANTE | NT | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | M1 | ||
19 | 124 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA - SP | COLEGUINHA | MOL | 84,50 | 22,00 | 2,97 | 0,00 | 21,75 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
20 | 62 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES - SP | GENERAL | TIC | 84,25 | 21,50 | 5,67 | 0,00 | 21,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
21 | 41 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | DURANGO | NT | 80,75 | 21,75 | 2,07 | 0,00 | 21,50 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |||
22 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | PRETO VELHO | NAB | 0,00 | 21,75 | 6,61 | 0,00 | 21,50 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 266 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ - SP | CACHASAMBA | RFM | 0,00 | 22,00 | 5,57 | 0,00 | 21,25 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 305 | JEFERSON OLENO CAMILO | JULIÂNIA - SP | CANECO VIRADO | MOL | 0,00 | 21,50 | 3,13 | 0,00 | 21,75 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 221 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | JAGUARI | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | ||
26 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MATA PATO | TIC | 86,25 | 19,50 | 5,79 | 0,00 | 18,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
27 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | PASSARINHO | NAB | 82,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
M2 - SOLTOU (-1000)