ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018CRP - TOUROS - 201815° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CADEADO | TM | 256,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,50 | 339,75 | |||
2 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | POSSEIDON | MAD | 257,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 82,00 | 339,50 | |||
3 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | IMPACTO | TM | 254,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,50 | 338,75 | |||
4 | 29 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | COMEÇO DO FIM | FVG | 246,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,75 | 331,00 | |||
5 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | MÁSCARA | MAD | 246,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,50 | 331,00 | |||
6 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | GUIMBALA | MAD | 241,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 329,00 | |||
7 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SUCESSO | FVG | 244,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 328,75 | |||
8 | 20 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | JUSTICEIRO | TM | 170,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 253,75 | |||
9 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | BLACK | TM | 234,75 | 21,25 | 5,48 | 0,00 | 21,75 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 234,75 | |||
10 | 40 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | GARIMPO | FVG | 173,50 | 21,75 | 5,60 | 0,00 | 21,50 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
11 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | INTRUSO | TM | 246,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 19,75 | 19,50 | 39,25 | 80,50 | - | R1 | ||
12 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | IMPONENTE | FVG | 246,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 77,00 | - | R2 | ||
13 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | POLÊMICO | MAD | 246,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 76,25 | - | R3 | ||
14 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TERROR | MAD | 244,75 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 77,75 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R4 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS