ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2019CRP - TOUROS - 201922° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | EDIMILSON LIMA | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | MÔNACO | CLF | 260,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 346,50 | |||
2 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CAIXA 2 | NAB | 260,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 345,75 | |||
3 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | VEM QUE TEM | CSC | 260,50 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 83,75 | 344,25 | |||
4 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CHEFTAN | CSC | 257,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 342,50 | |||
5 | 31 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | WIFI | TM | 246,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 78,50 | 324,50 | |||
6 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BELO SOM | CLF | 173,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 260,00 | |||
7 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | JUDEU | TM | 258,75 | 22,25 | 3,48 | 0,00 | 22,50 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
8 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | IMPERADOR | TM | 173,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 257,75 | |||
9 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | REI DA CAPA | CLF | 257,75 | 22,25 | 6,90 | 0,00 | 22,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 257,75 | |||
10 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | SABONETE | NAB | 170,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 257,00 | |||
11 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PONTO G | NAB | 174,25 | 21,75 | 7,91 | 0,00 | 21,50 | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 174,25 | |||
12 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | EUROPEU | CSC | 173,00 | 22,25 | 3,23 | 0,00 | 22,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
13 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | CATIMBAL | CSC | 172,75 | 21,50 | 6,67 | 0,00 | 21,75 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
14 | 74 | OSVALDO LUCIANO | ABATIÁ - PR | ASTERÓIDE | CLF | 172,75 | 21,75 | 5,25 | 0,00 | 22,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
15 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GRADEADO | NAB | 170,75 | 21,75 | 4,24 | 0,00 | 22,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
16 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MACUMBEIRO | CSC | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
CSC - SANTA CECILIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS