ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TIRANO | TM | 257,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 346,00 | |||
2 | 9 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | ELEGANTE | MOL | 243,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 331,00 | |||
3 | 16 | REINALDO BRAZ | DESTROYER | TM | 254,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 341,75 | |||
4 | 19 | EDERSON NALIN | REVELADO | FVG | 171,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 257,50 | |||
5 | 25 | RAFAEL ANDERSON SENA | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 251,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 337,50 | |||
6 | 14 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SANTUÁRIO | FVG | 174,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 259,50 | |||
7 | 51 | EDER LUÍS DA SILVA | CABARÉ | CLF | 251,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 336,50 | |||
8 | 7 | JEFERSON REIS MAY | KARUÊ | FVG | 170,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 254,75 | |||
9 | 184 | DANILO TORRES SOBRINHO | SOLDADO | MOL | 169,25 | 21,00 | 6,76 | 0,00 | 21,50 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | |||
10 | 8 | FLÁVIO MORAES | TRÓIA | CLF | 170,00 | 21,50 | 5,72 | 0,00 | 22,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
11 | 26 | WANDERSON BORGES | URSO BRANCO | MOL | 167,50 | 21,75 | 5,55 | 0,00 | 21,75 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | |||
12 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | HEBREU | GBT | 255,00 | 22,25 | 5,22 | 0,00 | 22,50 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |||
13 | 59 | WILLIAN VIEIRA | TCHORCK | GBT | 248,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 22,75 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | |||
14 | 63 | UELITON FERREIRA | BISCATEIRO | FVG | 172,25 | 21,50 | 3,76 | 0,00 | 21,50 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
15 | 10 | ANDRÉ PEREIRA | PALANQUE | CLF | 261,00 | 21,50 | 3,43 | 0,00 | 21,75 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | |||
16 | 63 | UELITON FERREIRA | SOBERANO | GBT | 172,25 | 22,25 | 4,44 | 0,00 | 23,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
R1 - Sedém no braço Comp
MOTIVOS