ADAMANTINA - SPEXPO VERDE 2018CRP - TOUROS - 201822° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 233 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | CARGA PESADA | BER | 256,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 345,25 | |||
2 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CATCHUP | BER | 256,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 343,75 | |||
3 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | MÁSCARA | MAD | 254,00 | 21,50 | 4,88 | 0,00 | 21,75 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | |||
4 | 37 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | REI DO CERRADO | BMN | 168,25 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 253,75 | |||
5 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | TERROR | MAD | 248,50 | 22,00 | 4,48 | 0,00 | 22,50 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 248,50 | |||
6 | 42 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | DESENCONTRO | TM | 86,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 172,75 | |||
7 | 54 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | GUIMBALA | MAD | 171,25 | 21,75 | 7,63 | 0,00 | 21,75 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
8 | 29 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CONTRA SENHA | MAD | 169,75 | 21,25 | 4,28 | 0,00 | 20,75 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | |||
9 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | TABACO | BER | 82,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 169,00 | |||
10 | 33 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 82,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 169,00 | |||
11 | 65 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | VALENTE | BMN | 87,50 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 79,50 | 167,00 | |||
12 | 63 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA - SP | DIAMANTE | BMN | 88,00 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,00 | 163,00 | |||
13 | 44 | DANIEL REGINALDO | VALPARAÍSO - SP | CARGA PESADA | TM | 65,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 150,25 | |||
14 | 74 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | PEREIRA BARRETO - SP | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | 85,00 | 21,75 | 5,87 | 0,00 | 22,00 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
15 | 52 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | MAGNATA | TM | 78,00 | 21,25 | 2,63 | 0,00 | 22,25 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
16 | 37 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | GATO À JATO | BMN | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BMN - BRUNO MESSINA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS