ARANDU - SP25ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20183° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | EXEMPLAR | TM | 260,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 350,00 | |||
2 | 1 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | GRINGO | TM | 250,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 91,00 | 341,75 | |||
3 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SEM ACORDO | TM | 263,00 | 22,50 | 7,42 | 0,00 | 22,50 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | |||
4 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CANGACEIRO | TM | 262,75 | 22,50 | 5,73 | 0,00 | 22,25 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | |||
5 | 14 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ROUBA CENA | TM | 247,50 | 21,75 | 3,26 | 0,00 | 22,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | |||
6 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BALEADO | TM | 246,50 | 22,00 | 2,25 | 0,00 | 21,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | |||
7 | 19 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | SETE OURO | TU | 176,50 | 21,75 | 2,74 | 0,00 | 22,25 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
8 | 6 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | DOCE AMARGO | TM | 175,25 | 23,00 | 4,95 | 0,00 | 22,75 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
9 | 16 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | PÓ DE OURO | TM | 170,50 | 22,75 | 2,50 | 0,00 | 22,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
10 | 23 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CAFÉ | TM | 167,00 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 22,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
TROPEIROS
JR - JOSÉ RAFAEL
TM - TERCIO MIRANDA
MS - MÁRIO SILVA
TU - TURQUINHO
TX - CIA TEXANA
REPETIÇÕES
MOTIVOS