ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | DESPACITO | TM | 253,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 342,00 | |||
2 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | GRINGO | TM | 246,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 337,50 | |||
3 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | FUGITIVO | RFM | 249,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 326,50 | |||
4 | 4 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | EXEMPLAR | TM | 177,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 267,25 | |||
5 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CACHASAMBA | RFM | 174,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 265,25 | |||
6 | 27 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | DILÚVIO | RFM | 171,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 89,25 | 261,00 | |||
7 | 12 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 254,75 | 22,00 | 2,54 | 0,00 | 22,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 254,75 | |||
8 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ESPANTALHO | CLF | 250,75 | 22,50 | 6,54 | 0,00 | 22,50 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 250,75 | |||
9 | 5 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | RUSSO | CLF | 175,75 | 21,75 | 5,84 | 0,00 | 21,75 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
10 | 30 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | CANASTRA | TM | 173,00 | 22,00 | 4,72 | 0,00 | 22,25 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS