ASSIS - SPFICAR 2017CRP - TOUROS - 201713° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 26 | DAVI HENRIQUE | CADEADO | TM | 256,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 342,25 | |||
2 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | TCHORCK | GBT | 250,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 337,25 | |||
3 | 22 | JULIO CÉSAR SILVA | MUTANTE | MOL | 173,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 262,50 | |||
4 | 9 | DIEGO SANDRE SANTOS | TROIANO | MOL | 177,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,00 | 261,50 | |||
5 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | GUIMBALA | MAD | 173,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 261,25 | |||
6 | 10 | JEFERSON REIS MAY | COMPLICADO | MAD | 174,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 261,00 | |||
7 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | PEDÁGIO | TM | 260,00 | 22,00 | 2,44 | 0,00 | 22,50 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
8 | 6 | OTÁVIO MARINO | HEBREU | GBT | 171,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 88,00 | 259,50 | |||
9 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES | DIRETOR | MOL | 173,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 258,25 | |||
10 | 19 | JOÃO PEDRO DAINEZE | MÁSCARA | MAD | 159,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 245,50 | |||
11 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | OVERDOSE | GIA | 160,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,00 | 236,00 | |||
12 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | CHAPADÉX | GIA | 175,25 | 21,25 | 6,50 | 0,00 | 21,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
13 | 14 | LUIZ HUMBERTO | SUCESSO | TM | 169,00 | 22,50 | 5,41 | 0,00 | 22,25 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
14 | 20 | NILSON DOS SANTOS | RENEGADO | GBT | 168,00 | 21,75 | 6,69 | 0,00 | 21,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
15 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | VEM QUE TEM | GIA | 158,75 | 21,50 | 3,00 | 0,00 | 22,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 158,75 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS