ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 39 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO - MS | ARUAQUE | FVG | 261,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 346,75 | |||
2 | 24 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | INDEPENDENTE | TM | 264,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,00 | 345,50 | |||
3 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | NEGO DRAMA | GBT | 260,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,25 | 344,00 | |||
4 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | HEBREU | GBT | 255,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 341,00 | |||
5 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FAVORITO | CLF | 227,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 313,00 | |||
6 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FANTOCHE | GBT | 177,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 264,50 | |||
7 | 23 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | AQUILES | TM | 176,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 264,00 | |||
8 | 40 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | MENSAGEIRO | CLF | 177,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 263,25 | |||
9 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | RELÍQUIA | RCS | 174,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 262,25 | |||
10 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 262,25 | 22,50 | 5,66 | 0,00 | 22,25 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 262,25 | |||
11 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | DUBLÊ | GBT | 173,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 260,75 | |||
12 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MAGO | CLF | 175,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 260,75 | |||
13 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CAIXA 2 | CLF | 173,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 259,25 | |||
14 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | F-250 | FVG | 172,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 257,25 | |||
15 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | FERA | FVG | 252,25 | 22,25 | 2,81 | 0,00 | 22,25 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 252,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
MOTIVOS