ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | PROVOCANTE | RCS | 268,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 355,00 | |||
2 | 4 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | INFINITO | TM | 262,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 86,50 | 349,00 | |||
3 | 21 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | NAMORADOR | CLF | 259,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 346,00 | |||
4 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TOQUE DO DIA | CLF | 253,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 342,00 | |||
5 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | POR ACASO | CLF | 241,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 328,25 | |||
6 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | EXEMPLAR | TM | 175,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 263,75 | |||
7 | 12 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | PIVETE | NT | 174,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 88,00 | 262,00 | |||
8 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CRIMINOSO | 2M | 173,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 260,75 | |||
9 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MAGIA | NT | 175,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,50 | 258,50 | |||
10 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BEM BOLADO | CLF | 248,50 | 22,50 | 3,33 | 0,00 | 22,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 248,50 | |||
11 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TREM BALA | TM | 179,25 | 21,75 | 2,66 | 0,00 | 22,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 179,25 | |||
12 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | TIRANO | 2M | 178,25 | 20,50 | 6,42 | 0,00 | 21,75 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 178,25 | |||
13 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | PONTEIRO | TM | 176,25 | 22,25 | 3,61 | 0,00 | 22,50 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 176,25 | |||
14 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FERA CHIQUE | 2M | 174,50 | 21,50 | 5,50 | 0,00 | 21,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
15 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BOCA DA MATA | NT | 174,25 | 22,00 | 4,90 | 0,00 | 22,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 174,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
MOTIVOS