AVARÉ - SPEMAPA 2018CRP - TOUROS - 201830° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CLARÃO DA LUA | TM | 261,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 348,00 | |||
2 | 30 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | CAÇA NÍQUEL | TM | 258,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 343,75 | |||
3 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | INTRUSO | TM | 237,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 324,00 | |||
4 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | GATO MESTRE | TM | 261,75 | 22,00 | 4,45 | 0,00 | 21,75 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 261,75 | |||
5 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DESACATO | TM | 261,25 | 21,25 | 7,29 | 0,00 | 21,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
6 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | VAMPIRO | CLF | 175,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 260,50 | |||
7 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | NOVO AMOR | CLF | 172,25 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 259,75 | |||
8 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | PALESTINO | GIA | 259,00 | 21,00 | 2,10 | 0,00 | 21,50 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | |||
9 | 29 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CONSOLO | CLF | 171,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 257,75 | |||
10 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MESSI | CLF | 170,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 256,75 | |||
11 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CHOCOLATE | GIA | 172,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,50 | 255,25 | |||
12 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | ABSINTO | TM | 175,75 | 20,75 | 4,37 | 0,00 | 21,75 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
13 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | SKANK | GIA | 173,25 | 21,50 | 2,32 | 0,00 | 21,75 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
14 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | VÔO LIVRE | CLF | 172,50 | 22,25 | 4,76 | 0,00 | 22,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |||
15 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DU ROLO | CLF | 168,25 | 21,50 | 4,44 | 0,00 | 21,75 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | |||
16 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CADEADO | TM | 175,00 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
17 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PONTEIRO | TM | 172,75 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 20,75 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - SEDEM NO BRAÇO
MOTIVOS