BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | RUBINHO GOUVEIA | TIÃO PROCÓPIO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 23 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | SAMURAI | PEM | 253,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 339,75 | |||
2 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | INQUÉRITO | PE | 247,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 333,50 | |||
3 | 47 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | MAJOR | CLF | 172,25 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 261,25 | |||
4 | 6 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ZINABRE | PEM | 173,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 258,50 | |||
5 | 10 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | SETE | PEM | 167,25 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 253,25 | |||
6 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | RESTRITO | MOL | 171,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 78,00 | 249,50 | |||
7 | 49 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS - SP | DILÚVIO | PE | 165,25 | 12,00 | 13,00 | 25,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 63,00 | 228,25 | |||
8 | 26 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | TRAFICANTE | PE | 87,25 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 85,75 | 173,00 | |||
9 | 59 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA - SP | BASEADO | CLF | 164,25 | 22,50 | 5,10 | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 164,25 | |||
10 | 78 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA - SP | BALACOBACO | CLF | 74,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,50 | 156,00 | |||
11 | 58 | FÁBIO DE OLIVEIRA | PALESTINA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 87,75 | 20,00 | 3,80 | 0,00 | 21,50 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
12 | 18 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ASSOMBROSO | MOL | 87,00 | 22,25 | 5,10 | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
13 | 63 | DIEGO ANDERSEN MAZAIA | BARBOSA - SP | CUSPE SECO | PEM | 86,00 | 22,00 | 3,40 | 0,00 | 21,50 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
14 | 32 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | ARROCHA | MOL | 84,75 | 22,50 | 1,20 | 0,00 | 21,75 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
15 | 72 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA - SP | DIRETOR | MOL | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | M1 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)