BRAÚNA - SP30ªFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201914° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CAFEÍNA | NT | 262,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 352,75 | |||
2 | 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | VINGADOR | CSC | 261,75 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 350,75 | |||
3 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | WIFI | TM | 257,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 345,00 | |||
4 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BATMAN | TM | 253,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 342,00 | |||
5 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | NORTÃO | TM | 256,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 342,00 | |||
6 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | IMPÉRIO | GBF | 263,25 | 22,00 | 7,71 | 0,00 | 22,25 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
7 | 16 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | LOUCO AMOR | NT | 262,25 | 21,50 | 3,89 | 0,00 | 21,75 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 262,25 | |||
8 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | XODÓ | CSC | 255,00 | 22,00 | 1,55 | 0,00 | 22,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |||
9 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | TIGREIRO | TM | 251,50 | 21,50 | 6,58 | 0,00 | 21,50 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 251,50 | |||
10 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | POTE DE MEL | CSC | 246,50 | 21,50 | 5,47 | 0,00 | 22,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | |||
11 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DESPREZO | NT | 251,50 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 21,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
CSC - SANTA CECILIA
CFA - FERNANDO ALVES
GBF - GILMAR BONFIM
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS