BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | LEONARDO CAMARGO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ADRENALINA | LMZ | 265,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 352,00 | |||
2 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | NIKE | VIL | 257,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 347,25 | |||
3 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MATRIX | VIL | 259,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 342,75 | |||
4 | 36 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | GRINGO | CLF | 253,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 342,25 | |||
5 | 52 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | MINI BUGGY | BON | 242,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 331,50 | |||
6 | 33 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ - SP | TANQUE | BEZ | 248,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 79,50 | 327,50 | |||
7 | 68 | ALEX APARECIDO MARCÍLIO | MACAUBAL - SP | NÃO ME TOQUE | CPJ | 177,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 265,75 | |||
8 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | INTERESSANTE | LMZ | 176,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 265,50 | |||
9 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MISTURA LOUCA | TM | 177,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 265,50 | |||
10 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PRESTÍGIO | VIL | 265,50 | 22,50 | 6,33 | 0,00 | 22,75 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | |||
11 | 53 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | TEXANO | BON | 174,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 262,25 | |||
12 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | CONCRETO | TM | 259,50 | 22,00 | 4,95 | 0,00 | 22,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
13 | 90 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA - SP | MÃO DO TEMPO | FBU | 174,50 | 21,25 | 5,60 | 0,00 | 21,75 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
14 | 77 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES - SP | SACI | BON | 174,50 | 22,25 | 4,76 | 0,00 | 22,50 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
15 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | PEDREGULHO | CFA | 174,00 | 23,00 | 3,66 | 0,00 | 22,75 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
16 | 53 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | TUCUMÃ | FBU | 174,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 76,00 | - | R1 | ||
17 | 90 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA - SP | MUSTANG | CLF | 174,50 | 19,00 | 1,61 | 0,00 | 21,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS