CATALÃO - GOEXPO - CATALÃOCRP - TOUROS - 201714° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | PAULO CHAGAS NETO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | DUBLÊ | FVG | 254,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 340,25 | |||
2 | 11 | DAVI HENRIQUE | MUTANTE | MOL | 255,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 339,50 | |||
3 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | RENEGADO | GBT | 252,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 338,75 | |||
4 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | ELEGANTE | MOL | 252,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 336,50 | |||
5 | 7 | JEFERSON REIS MAY | DESORDEIRO | CLF | 252,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 336,50 | |||
6 | 197 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | CADEADO | TM | 248,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 336,00 | |||
7 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | BLACK LABEL | CLF | 242,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 327,00 | |||
8 | 15 | SAMUEL TIAGO | FANTOCHE | GBT | 176,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 80,00 | 256,00 | |||
9 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | KADET | CLF | 169,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 255,75 | |||
10 | 8 | ANDRÉ PEREIRA | HEBREU | GBT | 169,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 86,50 | 255,75 | |||
11 | 21 | MARCELO PROCÓPIO | SALVE JORGE | MOL | 169,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 255,00 | |||
12 | 25 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | SUCESSO | TM | 171,75 | 22,00 | 4,46 | 0,00 | 22,25 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
13 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ÁGUA DE BAR | CLF | 169,50 | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 21,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | |||
14 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | KARUÊ | FVG | 158,50 | 22,00 | 2,45 | 0,00 | 21,75 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 158,50 | |||
15 | 22 | NILSON DOS SANTOS | DRAGO | TM | 149,00 | 21,75 | 4,00 | 0,00 | 21,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | |||
16 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | BICHO DA NOITE | FVG | 169,50 | 18,25 | 18,25 | 36,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 76,50 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS