COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ÁGUIA NEGRA | SHA | 266,75 | 23,00 | 1,10 | 0,00 | 22,50 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 266,75 | |||
2 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CARAVELO | CLF | 176,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 264,75 | |||
3 | 21 | PAULO KAIC DOS SANTOS | NHANDEARA - SP | BLACK STAR | CLF | 178,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,50 | 263,75 | |||
4 | 11 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | RADIANTE | JP | 176,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 261,50 | |||
5 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | CRACATOA | SCA | 235,00 | 22,50 | 6,71 | 0,00 | 22,25 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | |||
6 | 9 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SUSPEITO | GBT | 92,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 180,75 | |||
7 | 31 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA - PR | MANDRAQUE | MAC | 91,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 180,25 | |||
8 | 1 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | MARABÁ | FVG | 176,50 | 22,25 | 2,70 | 0,00 | 21,75 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
9 | 36 | JOÃO PAULO VICTOR | GASTÃO VIDIGAL - SP | TITAN | CSB | 175,75 | 22,25 | 6,11 | 0,00 | 22,25 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
10 | 24 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMAS - GO | ÁCTRON | 3B | 175,50 | 22,25 | 6,03 | 0,00 | 21,50 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
11 | 88 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | SUSPEITO | PE | 85,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 171,25 | |||
12 | 43 | LEANDRO HENRIQUE MACHADO | NOVA ESPERANÇA - PR | ZORRO | CSB | 165,00 | 21,75 | 7,76 | 0,00 | 22,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | |||
13 | 26 | GUILHERME DIAS PRADO | TRÊS LAGOAS - MS | ROMANO | VIL | 90,75 | 22,00 | 2,70 | 0,00 | 22,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |||
14 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | SEDUTOR | PE | 88,50 | 22,25 | 6,91 | 0,00 | 22,25 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
15 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TIGREIRO | PE | 87,25 | 22,50 | 5,04 | 0,00 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 87,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS
REPETIÇÕES
MOTIVOS