ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201723° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | DINAMITE | GBT | 252,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,75 | 335,50 | |||
2 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BELO SOM | CLF | 247,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 334,25 | |||
3 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | ANDARILHO | GBT | 265,00 | 22,00 | 6,41 | 0,00 | 21,75 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | |||
4 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | TITULAR | GBT | 175,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 260,00 | |||
5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | ORÁCULO | TM | 170,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 258,00 | |||
6 | 3 | DAVI HENRIQUE | BATMAN | CLF | 257,25 | 20,00 | 6,53 | 0,00 | 20,50 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 257,25 | |||
7 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | PRECONCEITO | CLF | 245,00 | 21,50 | 4,24 | 0,00 | 21,75 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | |||
8 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | BRAHMEIRO | GBT | 173,25 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 17,50 | 17,50 | 35,00 | 69,50 | 242,75 | |||
9 | 23 | VINICIUS FERNANDO | XANADU | CLF | 89,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 82,00 | 171,00 | |||
10 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | DINÂMICO | GBT | 87,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,50 | 168,50 | |||
11 | 19 | WILLIAN VIEIRA | INTERESSANTE | TM | 87,75 | 22,00 | 4,17 | 0,00 | 21,75 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
12 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | DESENCONTRO | TM | 87,25 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
13 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | RENEGADO | GBT | 86,50 | 22,00 | 3,14 | 0,00 | 21,75 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
14 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | DELICADO | TM | 86,00 | 22,25 | 2,63 | 0,00 | 22,25 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
15 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | TRAIDOR | CLF | 175,75 | 20,00 | 6,78 | 0,00 | 22,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - Animal Caiu
MOTIVOS