FARTURA - SP29ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20185° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | AQUILES | TM | 261,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 349,00 | |||
2 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DESENCONTRO | TM | 249,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 338,75 | |||
3 | 20 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CAPITÃO | TM | 249,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 338,50 | |||
4 | 15 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CABULOSO | MAD | 177,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 265,75 | |||
5 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | IMPACTO | TM | 174,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 262,75 | |||
6 | 2 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | INTOCÁVEL | TM | 172,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,75 | 261,75 | |||
7 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | COLISEU | MAD | 172,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 259,25 | |||
8 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | NINJA | MAD | 172,25 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 256,50 | |||
9 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | JUSTICEIRO | TM | 168,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 255,50 | |||
10 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | ORGULHO | TPV | 168,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 254,00 | |||
11 | 9 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ASTRO REI | MAD | 171,00 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 77,00 | 248,00 | |||
12 | 12 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | KARATÊ | TM | 234,75 | 19,50 | 7,76 | 0,00 | 18,50 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 234,75 | |||
13 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TOP | TPV | 177,25 | 20,00 | 6,19 | 0,00 | 20,50 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 177,25 | |||
14 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | POLÊMICO | MAD | 176,00 | 21,50 | 6,53 | 0,00 | 22,25 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
15 | 16 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | XAXIM | MAD | 171,50 | 22,50 | 1,20 | 0,00 | 22,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | |||
16 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | VULTO | TPV | 174,50 | 19,00 | 19,75 | 38,75 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 72,75 | - | R1 | ||
17 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | FEITIÇO | TPV | 168,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 78,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TPV - TAPERA VELHA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS