FARTURA - SP30ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20197° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NAMORADOR | CLF | 262,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 349,75 | |||
2 | 12 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | 007 | MAD | 260,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,50 | 348,50 | |||
3 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CARA ERRADO | CLF | 256,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 91,00 | 347,50 | |||
4 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DESACATO | TM | 257,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 345,25 | |||
5 | 7 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TIZÍL | CLF | 256,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 342,00 | |||
6 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | TIGREIRO | TM | 253,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 340,75 | |||
7 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BALA PERDIDA | TM | 246,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,00 | 333,75 | |||
8 | 19 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | TERRORISTA | TM | 251,50 | 22,00 | 2,04 | 0,00 | 22,50 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 251,50 | |||
9 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TERROR | MAD | 245,75 | 22,25 | 4,15 | 0,00 | 22,25 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 245,75 | |||
10 | 14 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | NITROGÊNIO | CLF | 245,75 | 21,75 | 2,87 | 0,00 | 21,75 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 245,75 | |||
11 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | WIFI | TM | 257,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
VNW - VINÍCIUS / WAG
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS