IACRI - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201811° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | SABOR GOIANO | GBT | 258,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 347,75 | |||
2 | 16 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | MACACO | BER | 251,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 340,25 | |||
3 | 18 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | NOTURNO | GBT | 252,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 339,75 | |||
4 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | TABACO | BER | 242,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 332,00 | |||
5 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | COLISEU | MAD | 172,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 262,25 | |||
6 | 34 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | GOSPE FOGO | TM | 255,25 | 22,00 | 2,04 | 0,00 | 22,50 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 255,25 | |||
7 | 26 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | TWISTER | TM | 251,75 | 21,50 | 7,87 | 0,00 | 22,00 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 251,75 | |||
8 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | HEBREU | GBT | 249,25 | 20,50 | 4,85 | 0,00 | 21,75 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 249,25 | |||
9 | 40 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | RENEGADO | GBT | 246,50 | 21,75 | 5,63 | 0,00 | 22,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | |||
10 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CANGACEIRO | TM | 173,25 | 23,00 | 5,27 | 0,00 | 22,25 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
11 | 26 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | CADEADO | TM | 251,75 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
12 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DUBLÊ | GBT | 249,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 82,00 | - | R2 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS