IBIRAREMA - SPRODEIO FEST 2017CRP - TOUROS - 201719° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MAURO ANTÔNIO BROSCO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 244 | RAFAEL DE BRITO | FIM DO MAPA | CLF | 266,75 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 91,50 | 358,25 | |||
2 | 84 | JOSÉ VITOR LEME | HILUX | 2M | 265,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 354,25 | |||
3 | 15 | LUIZ HUMBERTO | DOURADINHO | MAC | 262,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 350,50 | |||
4 | 66 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | PEDÁGIO | TM | 263,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 346,50 | |||
5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CIGANO | 2M | 251,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 337,50 | |||
6 | 16 | FLÁVIO MORAES | SHOW DA LOIRA | MAC | 176,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,50 | 264,50 | |||
7 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | K9 | TM | 173,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 89,25 | 263,00 | |||
8 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | HIGHLANDER | CLF | 172,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 259,75 | |||
9 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | FUSCÃO PRETO | TM | 250,25 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 22,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 250,25 | |||
10 | 107 | ALEX CERQUEIRA | POEIRA COUNTRY | 2M | 92,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 177,50 | |||
11 | 248 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO | PROPINA | CLF | 176,00 | 23,00 | 4,60 | 0,00 | 22,75 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
12 | 26 | WANDERSON BORGES | DESACATO | TM | 175,25 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 21,25 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
13 | 25 | VINICIUS FERNANDO | RANDAP | MAC | 173,50 | 22,50 | 3,41 | 0,00 | 22,50 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
14 | 28 | EDMAR APARECIDO SANTOS | PONTO 40 | MAC | 173,50 | 22,50 | 2,75 | 0,00 | 22,25 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
15 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | NOVO AMOR | CLF | 167,75 | 21,75 | 4,23 | 0,00 | 22,25 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 167,75 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAC - MARCELO CASTRO
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
MOTIVOS