ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPACRP - TOUROS - 20192° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | ROMILDO MONTEIRO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | FEDERAL | FUA | 259,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 88,00 | 347,25 | |||
2 | 6 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | MUTANTE | MOL | 249,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 336,25 | |||
3 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | ESPANTALHO | CLF | 245,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 335,50 | |||
4 | 9 | LUCAS MARTINS MUNIZ | SELVÍRIA - MS | MÃO FECHADA | P&G | 258,25 | 22,00 | 1,10 | 0,00 | 22,75 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | |||
5 | 11 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | WHATS APP JR. | CLF | 256,50 | 22,00 | 4,10 | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | |||
6 | 15 | ALEX ORNELAS | CEDRAL - SP | BOMBARDEIO | MOL | 255,75 | 22,75 | 6,26 | 0,00 | 22,75 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 255,75 | |||
7 | 12 | ADAUTO RIBEIRO | PEREIRA BARRETO - SP | NACIONAL | TUR | 175,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 78,50 | 253,50 | |||
8 | 18 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | PRECONCEITO | CLF | 252,25 | 22,25 | 1,96 | 0,00 | 22,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 252,25 | |||
9 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | LAVA JATO | CDS | 246,00 | 22,50 | 3,24 | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | |||
10 | 24 | THIAGO PAGUIOTO | ITAJOBI - SP | CAPANGA | FUA | 174,00 | 18,75 | 6,30 | 0,00 | 20,25 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
FUA - FUAD ASSAD
P&G - PÉLA & GUILHERME
CDS - CRUZEIRO DO SUL
TUR - TURCO DE URUPÊS
FAU - FAUZER SAULIM
REPETIÇÕES
MOTIVOS