MARACAÍ - SPRODEIO SHOW 2019CRP - TOUROS - 201913° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BASTARDO | MOL | 260,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,75 | 349,75 | |||
2 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | REVOLTADO | RFM | 258,75 | 22,50 | 22,00 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 348,25 | |||
3 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAPITÃO | TM | 173,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,00 | 263,25 | |||
4 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | DOIDEIRA | MAD | 169,75 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 80,50 | 250,25 | |||
5 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | BOMBARDEIO | MOL | 246,75 | 22,50 | 5,65 | 0,00 | 22,50 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 246,75 | |||
6 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | CACHASAMBA | RFM | 175,25 | 22,00 | 2,60 | 0,00 | 22,25 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
7 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | SOL NASCENTE | MAD | 173,75 | 21,50 | 7,71 | 0,00 | 21,75 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | |||
8 | 23 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | NAPOLITANO | TM | 168,00 | 22,00 | 5,41 | 0,00 | 22,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
9 | 21 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | FUTURO | TM | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | M1 | ||
10 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DILÚVIO | RFM | 167,25 | 21,75 | 6,29 | 0,00 | 22,25 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 167,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)