OCAUÇU - SPOCAUÇU RODEIO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201932° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | TIRANO | TM | 269,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 357,75 | |||
2 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | ANTENADO | NT | 262,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 350,25 | |||
3 | 26 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CAPITÃO | TM | 260,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 348,75 | |||
4 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CORUMBÁ | MAD | 262,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 346,50 | |||
5 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ELEMENTO SURPRESA | CLF | 255,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 83,50 | 338,75 | |||
6 | 19 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | REGRESSO | CLF | 263,25 | 20,50 | 6,13 | 0,00 | 21,25 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
7 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ASTRONAUTA | TM | 174,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 261,50 | |||
8 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PARAGUAI | NT | 173,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 259,50 | |||
9 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | PONTEIRO | TM | 258,75 | 22,25 | 6,57 | 0,00 | 22,25 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
10 | 33 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | NOCAUTE | CLF | 170,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 87,75 | 258,50 | |||
11 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | DIALETO | MAD | 170,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 258,00 | |||
12 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | INSANO | NT | 170,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 255,50 | |||
13 | 31 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | FUTURO | TM | 172,00 | 20,00 | 6,27 | 0,00 | 20,50 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
14 | 101 | CRISTIANO ROQUE SOUZA | OCAUÇU - SP | SOL NASCENTE | MAD | 170,75 | 21,75 | 5,03 | 0,00 | 21,50 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
15 | 18 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | VIDA DE BALADA | NT | 165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | M1 | ||
16 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PONTO FRACO | MAD | 174,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
JJR - JJ RANCH
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)