ORIENTE - SP36ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201724° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SUSPEITO | GBT | 248,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 337,50 | |||
2 | 5 | ALEXANDRE DOS SANTOS | CONCRETO | MAD | 174,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,25 | 264,50 | |||
3 | 24 | EDMAR APARECIDO SANTOS | K9 | TM | 261,25 | 22,00 | 7,03 | 0,00 | 21,50 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
4 | 54 | JOÃO RICARDO VIEIRA | FUSCÃO PRETO | TM | 259,75 | 22,50 | 5,67 | 0,00 | 22,75 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
5 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | GUIMBALA | MAD | 87,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 173,75 | |||
6 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | SISTEMA | TM | 173,50 | 22,50 | 5,57 | 0,00 | 23,25 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
7 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | TIZIL | GBT | 173,25 | 23,00 | 4,26 | 0,00 | 23,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
8 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SEMELHANTE | TM | 172,25 | 22,75 | 4,78 | 0,00 | 22,50 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
9 | 27 | EMERSON RODOLFO | CANGACEIRO | TM | 172,00 | 22,50 | 1,35 | 0,00 | 23,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
10 | 26 | WANDERSON BORGES | HEBREU | GBT | 86,00 | 22,00 | 1,86 | 0,00 | 22,50 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
MOTIVOS