OURINHOS - SP51ª FAPI - TOUROSCRP - TOUROS - 201711° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 22 | SAMUEL TIAGO | TCHORCK | GBT | 254,25 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 90,00 | 344,25 | |||
2 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | MIAMI | GIA | 263,75 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,75 | 342,50 | |||
3 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SUSPEITO | GBT | 242,25 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 80,50 | 322,75 | |||
4 | 20 | NILSON DOS SANTOS | AMOR PROIBIDO | TM | 175,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,00 | 266,50 | |||
5 | 32 | JOÃO PEDRO DAINEZE | PÉ DE MACACO | GIA | 264,75 | 22,25 | 4,68 | 0,00 | 21,75 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 264,75 | |||
6 | 16 | ANDRÉ PEREIRA | REI DO SERTÃO | CLF | 172,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 261,50 | |||
7 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | BOA PINTA | GIA | 164,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 251,00 | |||
8 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS | HEBREU | GBT | 155,00 | 22,50 | 22,25 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 243,50 | |||
9 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | POLÊMICO | MAD | 164,25 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 79,25 | 243,50 | |||
10 | 27 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | CHAPADÉX | GIA | 164,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 78,25 | 242,75 | |||
11 | 179 | LUAN FLORÊNCIO | EXTREMO | MAD | 176,00 | 22,00 | 3,11 | 0,00 | 22,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
12 | 154 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | DESACATO | TM | 175,25 | 22,25 | 5,70 | 0,00 | 22,50 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
13 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | SPIDER | CLF | 90,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,25 | 172,75 | |||
14 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | CORINTIANO | CLF | 171,25 | 22,50 | 3,80 | 0,00 | 22,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
15 | 50 | JOÃO RICARDO VIEIRA | OVERDOSE | GIA | 170,75 | 21,75 | 6,60 | 0,00 | 21,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
16 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | AQUILES | MAD | 164,25 | 18,25 | 18,50 | 36,75 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 73,25 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS