PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 20186° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GARIMPO | FVG | 256,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 344,00 | |||
2 | 7 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FANTOCHE | GBT | 252,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 340,00 | |||
3 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ANDARILHO | GBT | 176,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 264,25 | |||
4 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MARABÁ | FVG | 172,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 259,50 | |||
5 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | DIVÓRCIO | FVG | 173,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 84,75 | 258,25 | |||
6 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | IMPORTADO | TM | 166,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 253,50 | |||
7 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SUSPEITO | GBT | 157,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,25 | 246,50 | |||
8 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MAGNATA | TM | 156,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 245,50 | |||
9 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DUBLÊ | GBT | 171,00 | 22,75 | 2,97 | 0,00 | 23,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
10 | 28 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | RENEGADO | GBT | 169,00 | 21,50 | 5,98 | 0,00 | 21,50 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
11 | 7 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DESENCONTRO | TM | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS