PALMITAL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20187° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 102 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | HEBREU | GBT | 268,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 87,00 | 355,00 | |||
2 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SUSPEITO | GBT | 265,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,75 | 349,00 | |||
3 | 9 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | FORA DE SI | GBT | 262,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 345,75 | |||
4 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 258,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 86,25 | 344,50 | |||
5 | 28 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | JAGUAR | JP | 268,50 | 19,00 | 6,54 | 0,00 | 20,50 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | |||
6 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DUBLÊ | GBT | 177,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 266,75 | |||
7 | 24 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 174,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 23,00 | 23,25 | 46,25 | 91,25 | 265,75 | |||
8 | 11 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | CANASTRA | TM | 175,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 262,50 | |||
9 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MAGO | CLF | 175,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,25 | 261,50 | |||
10 | 31 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | TROPICAL | CLF | 173,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 259,25 | |||
11 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | EXEMPLAR | TM | 174,00 | 22,50 | 7,15 | 0,00 | 22,75 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
12 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAÇA TALENTO | TM | 172,25 | 22,50 | 3,81 | 0,00 | 23,25 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
13 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAFÉ | TM | 172,00 | 21,75 | 4,31 | 0,00 | 22,50 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
14 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MAL CARÁTER | CLF | 171,75 | 22,25 | 3,43 | 0,00 | 22,75 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
15 | 36 | TIAGO FERREIRA GIMENES | GUARAÇAÍ - SP | REVELADO | CLF | 170,50 | 21,75 | 6,58 | 0,00 | 21,50 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
16 | 9 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | TAGUASSÚ | CLF | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
17 | 11 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | ROMANCE | JP | 175,00 | 20,50 | 6,23 | 0,00 | 21,00 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO NO BRETE
R2 - SEDEM NO BRAÇO
MOTIVOS