PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MAVERICK | CLF | 263,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 350,00 | |||
2 | 16 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | FURACÃO | 2M | 258,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 346,50 | |||
3 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FILHO DO REI | 2M | 182,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 270,75 | |||
4 | 41 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | MISSISSIPI | CLF | 178,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 268,25 | |||
5 | 13 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ANJO NEGRO | AMG | 180,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 268,00 | |||
6 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAPITÃO | TM | 179,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 267,50 | |||
7 | 34 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | EXEMPLAR | TM | 169,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 258,00 | |||
8 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CIÚME | AMG | 254,25 | 22,00 | 5,43 | 0,00 | 22,25 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 254,25 | |||
9 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ALCATRAZ | AMG | 177,75 | 21,75 | 5,35 | 0,00 | 21,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 177,75 | |||
10 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INFIEL | CLF | 176,00 | 21,75 | 5,12 | 0,00 | 22,00 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
11 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | JUÍZO FINAL | 2M | 88,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 175,75 | |||
12 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | NITROGÊNIO | CLF | 174,75 | 22,00 | 5,10 | 0,00 | 21,50 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
13 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | IMPONENTE | 2M | 174,50 | 23,00 | 2,03 | 0,00 | 23,25 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
14 | 28 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ATACANTE | AMG | 88,75 | 22,50 | 4,71 | 0,00 | 22,50 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
15 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | RELÍQUIA | TM | 88,75 | 21,75 | 2,83 | 0,00 | 22,25 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
16 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 174,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS