POMPÉIA - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201931° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ELVIS BENTO | WILSON GOIANO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | GRINGO | CLF | 265,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,75 | 354,75 | |||
2 | 33 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | INSANO | NAB | 263,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,50 | 354,00 | |||
3 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | LOUCO AMOR | NT | 263,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 353,50 | |||
4 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | LÍDER | NT | 243,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,25 | 333,00 | |||
5 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CACIQUE | VIL | 174,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 264,25 | |||
6 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CONCRETO | TM | 259,50 | 22,75 | 6,58 | 0,00 | 23,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
7 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CHAPECÓ | CLF | 258,00 | 22,00 | 4,57 | 0,00 | 22,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |||
8 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | CARRINHO DE MÃO | 2M | 253,75 | 23,00 | 3,57 | 0,00 | 22,75 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 253,75 | |||
9 | 40 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | BALEADO | TM | 178,00 | 23,00 | 2,19 | 0,00 | 23,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |||
10 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ROCK ESTRELA | 2M | 174,25 | 22,50 | 2,63 | 0,00 | 22,50 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 174,25 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BTC - BETINHO CHICARELLI
VIL - VILELA´S / BX
REPETIÇÕES
MOTIVOS